FPO/GPC RAW

Yleistä höpinää.

Valvojat: Tatu Karhu, Pekka Raiha, Ylläpito

Avatar
Frodo
Aktiivi Jäsen
Viestit: 2950
Liittynyt: La Helmi 19, 2005 12:08 am
Paikkakunta: Valkeakoski

FPO/GPC RAW

ViestiKirjoittaja Frodo » Ma Tammi 14, 2013 2:11 pm

Nyt kun FPO ottaa tänä vuonna (2013) mukaan raw-puolenkin kisoihin ajattelin hiukan laittaa tuloksia mitä esim GPC MM-kilpailuissa kovimmat avoimen nostajat miehissä teki.
Vuoden 2013 MM kisa nostetaan syksyllä Unkarissa.

60kg 150-97,5-170 yht 417,5kg

67,5kg 145-97,5-190 yht 432,5kg (2.420kg 3.350kg)

75kg 220-122,5-260 yht 602,5kg (2.550kg 3.545kg)

82,5kg 251-140-270 yht 660kg (2. 585kg 3.522,5kg)

90kg 265-162,5-302,5 yht 722,5kg (2.692,5kg 3.655kg)

100kg 330kg-185kg-300kg yht 815kg (2.770kg 3.665kg)

110kg 340-190-317,5 yht 847,5kg (2.847,5kg 3.635kg)

125kg 340-230-320 yht 890kg (2.820kg 3.605kg)

140kg 300-200-336 yht 835kg (2.670kg)

SHW 290-235-300 yht 825kg (2.650kg 3 605kg)

Kaikki voimanoston tulokset:
http://gpcpowerlifting.com/gpcworlds2012-pwl.xls

Penkkipunnerruksen tulokset:
http://gpcpowerlifting.com/gpcworlds2012-bench.xls

Palaa sivulle “Yleinen keskustelu”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa